
A650USM mengadopsi teknologi Wi-Fi AC Next-GEN dengan MU-MIMO yang didukung untuk meningkatkan laptop atau PC berbasis Windows® Anda untuk menikmati Wi-Fi rumah yang lebih cepat dan lebih kuat daripada adaptor 11ac biasa. Dilengkapi dengan dual band 633Mbps (2.4G: 200Mbps + 5G: 433Mbps), A650USM memungkinkan Anda untuk memilih Wi-Fi yang optimal semampu Anda. Dengan tidak adanya driver yang diperlukan untuk OS Windows, cukup colokkan dan mainkan, antarmuka USB 2.0 cocok untuk hampir semua perangkat terminal. Jadi ini adalah solusi sempurna untuk pengguna dengan router MU-MIMO.
Features :
-Memenuhi standar IEEE 802.11ac / a / b / g / n.
- Kecepatan data hingga 633Mbps untuk jaringan Wi-Fi.
Teknologi -MU-MIMO meningkatkan PC / Laptop Anda untuk menikmati Wi-Fi yang lebih cepat.
- Beroperasi pada band 2.4GHz atau 5GHz.
-Mendukung pita 5G dengan gangguan pertentangan yang lebih sedikit, kinerja yang lebih stabil dan lebih baik.
-Mendukung enkripsi 64/128-bit WEP, WPA / WPA2 dan WPA-PSK / WPA2-PSK.
Antarmuka USB2.0 -Universal untuk kompatibilitas tinggi.
-Mendukung Windows 10/8/7 / XP (32/64-bit).
-Mudah dipasang dan dikonfigurasi.
Hardware | |
Interface | - USB 2.0*1 |
Dimensions(L*W *H) | - 58mm x 18mm x 18mm |
LED Indicator | - 1 *Wireless |
Antenna | - built-in antenna |
Wireless | |||||
Standards | - IEEE 802.11ac, - IEEE 802.11a, - IEEE 802.11b, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11n | ||||
RF Frequency | - 2.4GHz/5GHz | ||||
Data Rate | - 2.4GHz: Up to 200Mbps - 5GHz: Up to 433Mbps | ||||
EIRP | < 20dBm | ||||
Wireless Security | - 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||||
RF Power Rate | - 2.4G: 11b: <-79dbm; 11g: <-68dbm; 11n: HT20<-65dbm HT40: <-61dbm - 5G: 11a:<-68dbm; 11ac: HT20<-65dbm HT40: <-61dbm HT80: <-51dbm |
Others | |||||
Package Contents | - A650USM Wireless Adapter *1 - Quick Installation Guide *1 | ||||
System Requirement | - Windows 10 (32/64bits), - Windows 8 (32/64bits), - Windows 7 (32/64bits), - Windows XP (32/64bits) | ||||
Environment | -Operating Temperature:0?~40?(32?~104?) -Storage Temperature: -40?~70?(-40?~158?) -Operating Humidity: 5%~95% non-condensing -Storage Humidity:5%~95% non-condensing |







